序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 002001 | 新和成 | 28960377股 | 0.937% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 300142 | 沃森生物 | 25073372股 | 1.5677% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 300122 | 智飞生物 | 18694189股 | 0.7809% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 002007 | 华兰生物 | 17134394股 | 0.9369% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 000538 | 云南白药 | 13928166股 | 0.7806% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 000963 | 华东医药 | 13696532股 | 0.7808% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 600332 | 白云山 | 10977357股 | 0.6752% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 000999 | 华润三九 | 8012550股 | 0.6239% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 000661 | 长春高新 | 5055404股 | 1.2567% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 70355437股 | 0.7543% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 67345806股 | 1.0557% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
12 | 002001 | 新和成 | 27971477股 | 0.905% | 2024-06-30 | |||
13 | 300142 | 沃森生物 | 24144172股 | 1.504% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
14 | 600196 | 复星医药 | 18790425股 | 0.7031% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
15 | 300122 | 智飞生物 | 18043189股 | 0.7537% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
16 | 601607 | 上海医药 | 16797030股 | 0.4535% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
17 | 002007 | 华兰生物 | 16521594股 | 0.9034% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
18 | 000963 | 华东医药 | 13215232股 | 0.7533% | 2024-06-30 | |||
19 | 000538 | 云南白药 | 13167666股 | 0.738% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
20 | 002603 | 以岭药业 | 12320055股 | 0.7374% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
21 | 600332 | 白云山 | 10571357股 | 0.6502% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 600085 | 同仁堂 | 10348693股 | 0.7546% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9158693股 | 0.7554% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 000999 | 华润三九 | 7696060股 | 0.5991% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
25 | 000661 | 长春高新 | 4885004股 | 1.2079% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 002821 | 凯莱英 | 3635126股 | 0.9839% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 600276 | 恒瑞医药 | 64914246股 | 1.018% | 境内法人股 | 2024-05-15 | ||
28 | 300347 | 泰格医药 | 7749100股 | 1.106% | 境内法人股 | 2024-04-25 | ||
29 | 002252 | 上海莱士 | 76993035股 | 1.159% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
30 | 300015 | 爱尔眼科 | 67493649股 | 0.854% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
31 | 600276 | 恒瑞医药 | 64637746股 | 1.013% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
32 | 300142 | 沃森生物 | 23251472股 | 1.483% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
33 | 002001 | 新和成 | 22375277股 | 0.733% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
34 | 600196 | 复星医药 | 17919625股 | 0.671% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
35 | 300122 | 智飞生物 | 17371889股 | 1.223% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
36 | 601607 | 上海医药 | 16126230股 | 0.566% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
37 | 002007 | 华兰生物 | 15886694股 | 1.01% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
38 | 000963 | 华东医药 | 12696732股 | 0.725% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
39 | 000538 | 云南白药 | 12522666股 | 0.701% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
40 | 002603 | 以岭药业 | 11726755股 | 0.852% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
41 | 600332 | 白云山 | 10145557股 | 0.624% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
42 | 600085 | 同仁堂 | 9932190股 | 0.724% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
43 | 000999 | 华润三九 | 5686700股 | 0.581% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
44 | 000661 | 长春高新 | 4686503股 | 1.166% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
45 | 600196 | 复星医药 | 17864325股 | 0.669% | 境内法人股 | 2024-03-26 | ||
46 | 300122 | 智飞生物 | 17514586股 | 1.233% | 境内法人股 | 2024-03-01 | ||
47 | 300122 | 智飞生物 | 17646536股 | 1.242% | 境内法人股 | 2024-02-22 | ||
48 | 002821 | 凯莱英 | 3511286股 | 0.987% | 境内法人股 | 2024-02-22 | ||
49 | 002821 | 凯莱英 | 3668786股 | 1.031% | 境内法人股 | 2024-01-31 | ||
50 | 000661 | 长春高新 | 4853403股 | 1.207% | 境内法人股 | 2024-01-19 | ||
51 | 002252 | 上海莱士 | 79878135股 | 1.202% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
52 | 300015 | 爱尔眼科 | 70066249股 | 0.886% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
53 | 600276 | 恒瑞医药 | 67143871股 | 1.053% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
54 | 300142 | 沃森生物 | 24104872股 | 1.538% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
55 | 002001 | 新和成 | 22999677股 | 0.753% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
56 | 600196 | 复星医药 | 18389093股 | 0.689% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
57 | 601607 | 上海医药 | 16734637股 | 0.587% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
58 | 002007 | 华兰生物 | 16479294股 | 1.047% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
59 | 000963 | 华东医药 | 12896932股 | 0.737% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
60 | 002603 | 以岭药业 | 12164555股 | 0.884% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
61 | 000538 | 云南白药 | 11299766股 | 0.633% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
62 | 600332 | 白云山 | 10566457股 | 0.65% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
63 | 600085 | 同仁堂 | 10191090股 | 0.743% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
64 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9122893股 | 0.752% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
65 | 000999 | 华润三九 | 5941400股 | 0.607% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
66 | 000661 | 长春高新 | 4874203股 | 1.213% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
67 | 600436 | 片仔癀 | 4488881股 | 0.744% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
68 | 002821 | 凯莱英 | 3597546股 | 1.011% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2023持有的股票,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金持股查询